tarieven per 1-1-2021
Contributie per jaar | Jeugd: | Volwassen: | |
ABC zwemmen | 1 x per week | n.v.t. | € 166.00 |
ABC zwemmen | 2 x per week | € 269.50 | € 313.50 (1 UUR) |
Zwemvaardigheid zwemmen | 1 x per week | € 269.50 |
€ 166.00 |
Sticker zwemmen | 1 x per week | € 141,50 | op aanvraag |
Wedstrijd zwemmen | 1 x per week | € 204.00 | € 226.00 |
Wedstrijd zwemmen | 2 x per week | € 329.50 | € 373.50 |
Onderwaterhockey | 1 x per week | € 192.00 | € 243.50 |
Jeugdonderwaterhockey | 1 x per week | € 112,00 | n.v.t. |
Banenzwemmen / trimzwemmen | 1 x per week | € 144.00 | € 166.00 |
Standaard zijn er twee lessen per week van een half uur. Er zijn de volgende uitzonderingen:
Het bankrekeningnummer is: NL20INGB0002304768 t.n.v. Watervrienden Hoofddorp